Colegas!! Informações repassadas pelo Wasghinton Dourado- Sinpro sobre o Plano de Saúde


Companheiros (as),


Apresento a você, em primeira mão, os valores do plano de saúde apresentado pelo GDF. Observem que este valor é para úm plano básico, segundo as regras da ANS. Observem também que o termo "contribuição do GDF" se refere ao valor que o GDF pagará para os titulares. O servidor pagará a diferença do "valor do plano descontada a "contribuição do GDF".

Os dependentes pagarão o valor integral do plano. Não haverá contrapartida do GDF para dependentes. Vejam a tabela:


Faixa etária -----------------Valor do plano -------Contribuição do GDF

De 0 a 18 anos --------------- R$ 90,00 -----------R$ 88,00

De 19 a 23 anos --------------R$ 90,00 -----------R$ 88,00

De 24 a 28 anos -------------- R$ 90,00 -----------R$ 88,00

De 29 a 33 anos --------------R$ 90,00 -----------R$ 88,00

De 34 a 38 anos --------------R$ 90,00 -----------R$ 88,00

De 39 a 43 anos --------------R$ 90,00 -----------R$ 88,00

De 44 a 48 anos --------------R$ 185,00 ---------R$ 88,00

De 49 a 53 anos --------------R$ 210,00 ---------R$ 88,00

De 54 a 58 anos --------------R$ 260,00 ---------R$ 88,00

Acima de 59 anos -------------R$ 360,00 ---------R$ 88,00

Na quarta-feira, dia 4, acontecerá mais uma reunião dos sindicatos com o GDF para discutir o plano. Eu participarei desta reunião e depois postarei aqui o resultado.


Qual é a sua opinião sobre os valores apresentadoos?